Adama Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warsaw
NIP: 5262725362
REGON: 015529329
KRS: 0000320565
District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Division of the National Court Register
Share capital: PLN 66,297,623.00 paid in full
Name | WISE ENERGY S.A. |
---|---|
Ticker | FMG |
Quotation market | Parallel market of the WSE |
Inclusion in the index | WIG |
Sector affiliation | Energy sector |
Number of shares | 343 511 (nominal value PLN 193,00) |
Securities identification numbe (ISIN) | PLTHP0000011 |
Auditor | Spółka Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. |
Management Board | President of the Management Board - Bartłomiej Sergiusz Gajecki |
Contact | inwestor@wise-energy.pl |
27 Adama Naruszewicza Street, Unit 2 | 02-627 Warsaw
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 66.297.623,00 zł opłacony w całości.
EN