No. | Shareholder | Number of shares | Number of votes | Percentage of share |
---|---|---|---|---|
1. | Noble Capital Investments Sp z o.o. | 105 768 | 105 768 | 30,79% |
2. | Wise Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. | 52 742 | 52 742 | 13,35% |
3. | ANDERTON SICAV PLC | 44 000 | 44 000 | 12,81% |
4. | Noble Capital Sp. z o.o. | 41 451 | 41 451 | 12,07% |
5. | Al Awael Investments Limited | 36 270 | 36 270 | 10,56% |
6. | Other | 63 280 | 63 280 | 18,42% |
27 Adama Naruszewicza Street, Unit 2 | 02-627 Warsaw
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 66.297.623,00 zł opłacony w całości.
EN